د ګازو پسرلی د فلزي بال سره
| د محصول شمیره. | غځول شوی اوږدوالی (ملي میتر) | سټروک (ملي میتر) | DIA(ملي متره) | ځواک (N) |
| TY | ۳۰۰-۶۰۰ | ۱۰۰-۲۰۰ | ۱۵*۶ | ۱۰-۳۰۰ |
| TY | ۶۰۰-۹۰۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱۸*۸ | ۵۰-۶۰۰ |
| TY | د 900-1200 معرفي کول | ۳۰۰-۴۰۰ | ۲۲*۱۰ | ۱۰۰-۱۲۰۰ |
| TY | د ۱۲۰۰-۱۶۰۰ | ۴۰۰-۵۰۰ | ۲۵*۱۲ | ۱۰۰-۱۸۰۰ |
| TY | ۱۶۰۰-۲۰۰۰ | ۵۰۰-۶۰۰ | ۲۸*۱۴ | ۱۰۰-۳۰۰۰ |
| TY | ۲۰۰۰-۲۵۰۰ | ۶۰۰-۷۰۰ | ۲۸*۱۶ | ۱۰۰-۳۰۰۰ |
| TY | ۲۵۰۰-۳۰۰۰ | ۷۰۰-۹۰۰ | ۴۰*۲۰ | ۳۰۰-۴۰۰۰ |
د تخنیکي انځورونو او درې بعدي ماډلونو لپاره، د برخې شمېرې باندې کلیک وکړئ.
| غځول شوی | کمپریس شوی | سټروک | اعظمي. سایکلونه | اعظمي. | بدن | راډ | لرې کېدونکی | د بال سټډ | د حرارت درجه. | د غځولو ځواک، پونډه. |
| هر یو | |
| ایل جي. | تار |
| |||||||||||
| د فولادو بدن او تور نایټرایډ فولادو راډ | |||||||||||||
| ۵/۱۶"-۱۸ د بال سټډ تار اندازه | |||||||||||||
| ۷.۰۱" | ۵.۰۴" | ۱.۹۷" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۴۰،۶۰،۹۰ | $۲۰.۲۹ | |
| ۷.۴" | ۵.۰۴" | ۲.۳۶" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۵۹" | ۰.۲۳" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۸۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۹.۶۵" | ۶.۱۱" | ۳.۵۴" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۵۹" | ۰.۲۳" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۸۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۱۲.۲" | ۸.۲۶" | ۳.۹۴" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۱۳.۱۹" | ۸.۲۷" | ۴.۹۲" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۱۵.۲۴" | ۹.۷۷" | ۵.۴۷" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۱۷.۱۳" | ۱۰.۸۳" | ۶.۳" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۱۹.۷۲" | ۱۱.۸۵" | ۷.۸۷" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۲۰.۱۲" | ۱۱.۸۵" | ۸.۲۷" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۰.۲۹ | |
| ۲۷.۸۷" | ۱۷.۶۳" | ۱۰.۲۴" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵" | ۰.۳۹" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۲۹.۰۳ | |
| ۲۹.۴۹" | ۱۶.۶۹" | ۱۲.۸" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵" | ۰.۳۹" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۲۹.۰۳ | |
| ۳۵.۴۳" | ۱۹.۲۹" | ۱۶.۱۴" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵" | ۰.۳۹" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۲۹.۰۳ | |
| د M8 بال سټډ تار اندازه | |||||||||||||
| ۷.۰۱" | ۵.۰۴" | ۱.۹۷" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۴۰،۶۰،۹۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۷.۴" | ۵.۰۴" | ۲.۳۶" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۵۹" | ۰.۲۳" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۸۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۹.۶۵" | ۶.۱۱" | ۳.۵۴" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۵۹" | ۰.۲۳" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۸۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۱۲.۲" | ۸.۲۶" | ۳.۹۴" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۱۳.۱۹" | ۸.۲۷" | ۴.۹۲" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۱۵.۲۴" | ۹.۷۷" | ۵.۴۷" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۱۷.۱۳" | ۱۰.۸۳" | ۶.۳" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۱۹.۷۲" | ۱۱.۸۵" | ۷.۸۷" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۲۰.۱۲" | ۱۱.۸۵" | ۸.۲۷" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۷۳" | ۰.۳۱" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۱۵،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۹۰،۱۲۰ | ۲۵.۵۴ | |
| ۲۷.۸۷" | ۱۷.۶۳" | ۱۰.۲۴" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵" | ۰.۳۹" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۳۶.۵۴ | |
| ۲۹.۴۹" | ۱۶.۶۹" | ۱۲.۸" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵" | ۰.۳۹" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۳۶.۵۴ | |
| ۳۵.۴۳" | ۱۹.۲۹" | ۱۶.۱۴" | 6 | ۲۵۰۰۰ | ۰.۸۵" | ۰.۳۹" | No | ۱.۲" | ۰.۵۵" | -۲۲° څخه تر ۱۷۶° پورې | ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰ | ۳۶.۵۴ | |


































